まほう・わざ一覧
| ヴァン | ||
| 取得レベル | 技名 | 説明 |
| Lv03 | デュアルアタック | 敵1体にすばやく2回の連続攻撃。 |
| Lv07 | スプリント | 得意の瞬発力で移動速度をアップ。 |
| Lv12 | スティールスピード | 敵1体のすばやさをぶんどる。 |
| Lv18 | スティールタフネス | 敵1体の防御力をぶんどる。 |
| Lv25 | スティールパワー | 敵1体の攻撃力をぶんどる。 |
| パンネロ | ||
| 取得レベル | 技名 | 説明 |
| Lv03 | ケアルガ | 範囲内の味方のHPを魔法で回復。 |
| Lv07 | フェィスダンス | 魔力がアップするクネクネダンス。 |
| Lv12 | エスナガ | 範囲内の味方の状態異常を回復。 |
| Lv18 | ブレイブダンス | 攻撃力がアップする勇気の踊り。 |
| Lv25 | レイズ | 味方1人の戦闘不能を回復。 |
| カイツ | ||
| 取得レベル | 技名 | 説明 |
| Lv03 | ファイガ | 範囲内の敵に爆炎をあびせる魔法。 |
| Lv07 | ブリザガ | 範囲内の敵に氷雨を降らせる魔法。 |
| Lv12 | バイオ | 範囲内の敵に「猛毒」の魔法攻撃。 |
| Lv18 | サンダガ | 範囲内の敵に雷光を解き放つ魔法。 |
| Lv25 | ストンガ | 範囲内の敵に岩石が直撃する魔法。 |
| フィロ | ||
| 取得レベル | 技名 | 説明 |
| Lv03 | ソニックウェーブ | 前方広範囲の敵に衝撃を放つ。 |
| Lv07 | ガードトラップ | 防御力全般を落とすワナを設置。 |
| Lv12 | ドリフト | チームの移動速度がアップ。 |
| Lv18 | スピードトラップ | スピード全般を落とすワナを設置。 |
| Lv25 | デコイビット | チームのダメージをビットで吸収。 |
| リュド | ||
| 取得レベル | 技名 | 説明 |
| Lv03 | ジャンプ | 範囲内の敵に空から襲いかかる。 |
| Lv07 | 蘇生 | HP消費し味方の戦闘不能を回復。 |
| Lv12 | 竜剣 | 竜の牙のごとく槍で討ちHP吸収。 |
| Lv18 | 気功 | HP消費し味方のHPを回復。 |
| Lv25 | バニシガ | 範囲内の味方を透明にし身を隠す。 |
| バンガモナン | ||
| 取得レベル | 技名 | 説明 |
| Lv03 | ワイルドスイング | まわりの敵に大暴れして攻撃。 |
| Lv07 | ドレイン | 敵1体のHPを吸収する闇の魔法。 |
| Lv12 | バーサク | 味方1ひとりを狂戦士にする。魔法・わざが使えなくなる。 |
| Lv18 | くさい息 | 前方の敵に状態異常の効果を与える。 |
| Lv24 | 暗黒 | HPを消費し敵1体を闇の力で襲う。 |






